Сравнение самых популярных кассовых аппаратов Штрих
  
Внешний вид
| Кассовый аппарат | Габариты | Вес | Встроенный дисплей | Встроенный эквайринг/ сканер | 
|---|---|---|---|---|
| Штрих-Нано-Ф | Длина: 114мм; Ширина: 82мм; Высота: 57мм. | 250 грамм | Нет | Нет | 
| Штрих-ON-LINE | Длина: 162мм; Ширина: 100мм; Высота: 107мм. | 700 грамм | Нет | Нет | 
| Штрих-М-01Ф | Длина: 225мм; Ширина: 130мм; Высота: 150мм. | 1 700 грамм | Нет | Нет | 
| Штрих-Смартпос-Ф | Длина: 255мм; Ширина: 118мм; Высота: 80мм. | 900 грамм | Есть | Нет | 
| Ритейл-01ФМ | Длина: 220мм; Ширина: 150мм; Высота: 152мм. | 1 700 грамм | Нет | Нет | 
| Ритейл-Комбо-01Ф | Длина: 148мм; Ширина: 132мм; Высота: 155мм. | 1 500 грамм | Нет | Нет | 
| Ритейл-02Ф | Длина: 162мм; Ширина: 107мм; Высота: 100мм. | 700 грамм | Нет | Нет | 
Характеристики устройств
| Кассовый аппарат | Операционная система/ Подключение к устройствам | Системная плата | Дополнительная память | 
|---|---|---|---|
| Штрих-Нано-Ф | ШТРИХ ОС Подключается к ПК | SME16074.50.00 изм4 | SD-карта | 
| Штрих-ON-LINE | ШТРИХ ОС Подключается к ПК | SME13024.120.00 PCB Assembly | SD-карта (опционально) | 
| Штрих-М-01Ф | ШТРИХ ОС Подключается к ПК | SME16071.100.01 | Нет | 
| Штрих-Смартпос-Ф | ANDROID ОС Работает независимо от ПК | TPS570-v3.4 | SD-карта | 
| Ритейл-01ФМ | ШТРИХ ОС Подключается к ПК | SME12036.30.01_2 | Нет | 
| Ритейл-Комбо-01Ф | ШТРИХ ОС Подключается к ПК | SME17023.100.00 | Нет | 
| Ритейл-02Ф | ШТРИХ ОС Подключается к ПК | SME16098.100 | Нет | 
Подключение к устройствам
 
| Кассовый аппарат | Наличие портов | WiFi | Bluetooth | SIM-карта | 
|---|---|---|---|---|
| Штрих-Нано-Ф | 
 | Есть | Есть | Есть | 
| Штрих-ON-LINE | 
 | Опционально | Нет | Опционально | 
| Штрих-М-01Ф | 
 | Нет | Нет | Нет | 
| Штрих-СМАРТПОС-Ф | 
 | Есть | Есть | Есть | 
| Ритейл-01ФМ | 
 | Нет | Нет | Нет | 
| Ритейл-Комбо-01Ф | 
 | Нет | Нет | Нет | 
| Ритейл-02Ф | 
 | Опционально | Нет | Нет | 
Принтер
 
| Кассовый аппарат | Скорость печати | Потребляемая мощность в режиме печати | Ширина ленты | Диаметр рулона | Автоотрезчик | 
|---|---|---|---|---|---|
| Штрих-Нано-Ф | 60 мм/сек | не более 5 Вт | 57 мм. | не более 42 мм. | Нет | 
| Штрих-ON-LINE | 75 мм/сек | не более 35 Вт | 57 мм. | не более 60 мм. | Нет | 
| Штрих-М-01Ф | 200 мм/сек | не более 48 Вт | 80 мм. | не более 83 мм. | Есть | 
| Штрих-СМАРТПОС-Ф | 90 мм/сек | не более 22.5 Вт | 57 мм. | не более 50 мм. | Нет | 
| Ритейл-01ФМ | 200 мм/сек | не более 42 Вт | 80 мм. / 57 мм. | не более 80 мм. | Есть | 
| Ритейл-Комбо-01Ф | 200 мм/сек | не более 42 Вт | 80 мм. | не более 83 мм. | Есть | 
| Ритейл-02Ф | 90 мм/сек | не более 20 Вт | 57 мм. | не более 60 мм. | Опционально, по умолчанию нет | 
Питание, аккумулятор
  
| Кассовый аппарат | Адаптер питания | Аккумулятор | 
|---|---|---|
| Штрих-Нано-Ф | 
 | Аккумулятор 2600 мА/ч | 
| Штрих-ON-LINE | 
 | Нет | 
| Штрих-М-01Ф | 
 | Нет | 
| Штрих-СМАРТПОС-Ф | 
 | Аккумулятор 2500 мА/ч | 
| Ритейл-01ФМ | 
 | Нет | 
| Ритейл-Комбо-01Ф | 
 | Нет | 
| Ритейл-02Ф | 
 | Нет | 
Сообщение отправлено
				Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
				Закрыть окно
			Смотрите также
																		
		Инструкция по заполнению заявление на регистрацию ККТ формы 1110061 в 2024 году: образец заполнения.
																		Подробнее
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

